Описание товара
По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы малогабаритные серии КМИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов М Э К60947-4-1-2000, ГОСТ Р50030.4.1-2002.
Контакторы малогабаритные серии КМИ прошли сертификационные испытания и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00144.
Преимущества
Расширенный Ассортимент предложения малогабаритных контакторов серии КМИ по сравнению с аналогами отечественных производителей на российском рынке.
Большой Ассортимент дополнительных устройств, которые всегда имеются в наличии на складе (приставки контактные ПКИ, приставки выдержки времени ПВИ, реле электротепловое РТИ).
Возможность установки на 35 мм DIN-рейку (другие отечественные производители предлагают подобное крепление только под заказ).
Предусмотрена возможность получения реверсивного варианта с использованием механизмов блокировки МБ-09-32, МБ-40-95.
Присоединительные контакты специальной овальной формы обеспечивают надежную фиксацию проводников:для 1 и 2 габарита — с закаленными тарельчатыми шайбами;для 3 и 4 габарита — с зажимной скобой, позволяющей подсоединить контакт большего сечения. | Короткозамкнутые алюминиевые кольца, запрессованные в полюсные наконечники неподвижной части магнитной системы, предусмотрены для предотвращения детонации. | ||
Насечки на присоединительных контактах снижают нагрев проводов благодаря надежной фиксации в местах присоединения и увеличению суммарной площади контакта. | В результате применения уникальной технологии производства магнитная система в рабочем положении обеспечивает оптимальный режим эксплуатации (отсутствие шумов и повышенная надежность контактной системы). | ||
Наличие встроенных дополнительных контактов. Каждый контактор до 32 А комплектуется одним встроенным дополнительным контактом: 1НО или 1НЗ (замыкающий или размыкающий). Контакторы от 40 до 95 А — комплектуются двумя дополнительными контактами: 1 НО + 1НЗ. | Существуют два способа монтажа контакторов:Быстрая установка на DIN-рейку: КМИ от 9 А до 32 А (1 и 2 габариты) — 35 мм; КМИ от 40 А до 95 А (3 и 4 габариты) -35 и 75 мм.Установка при помощи винтов на монтажную панель или профиль. |
Параметры | КМИ-10910 КМИ-10911 | КМИ-11210 КМИ-11211 | КМИ-11810 КМИ-11811 | КМИ-22510 КМИ-22511 | КМИ-23210 КМИ-23211 | КМИ-34012 | КМИ-35012 | КМИ-46512 | КМИ-48012 | КМИ-49512 | |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В | 230, 400, 660 | ||||||||||
Номинальное напряжение изоляции U/, В | 660 | ||||||||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 8 | ||||||||||
Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (Ue<400 в), А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
400 В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
660 В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
Максимальная кратковременная нагрузка (t< 1 с), А | 162 | 216 | 324 | 450 | 576 | 720 | 900 | 1170 | 1440 | 1710 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Защита от сверхтоков -предохранитель gG, А | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | |
Мощность рассеяния при I„, Вт/полюс | АС-3 | 0,2 | 0,36 | 0,8 | 1,25 | 2 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 7,2 |
АС-1 | 1,56 | 1,56 | 2,5 | 3,2 | 5 | 5,4 | 9,6 | 6,4 | 12,5 | 12,5 |
Технические характеристики
Технические характеристики цепи управления контакторов малогабаритных серии КМИ
Параметры | КМИ-10910 КМИ-10911 | КМИ-11210 КМИ-11211 | КМИ-11810 КМИ-11811 | КМИ-22510 КМИ-22511 | КМИ-23210 КМИ-23211 | КМИ-34012 | КМИ-35012 | КМИ-46512 | КМИ-48012 | КМИ-49512 | |
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~ | 24, 36, 110, 230, 400 | ||||||||||
Диапазоны напряжения управления | срабатыв. | (0,8+1,1) Uc | |||||||||
отпускание | (0,3+0,6) Uc | ||||||||||
Мощность потребления катушки при Uc, ВА | срабатыв. cos j = 0,75 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
удержание cos j = 0,3 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Время срабатывания, мс | замыкание | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 15-24 |